Taxes · Colombia
Withholding Tax Calendar 2026
View the updated 2026 Withholding Tax Calendar for Colombia.
Retención en la fuente 2026
Declaración mensual y pago
| Último dígito del NIT → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta - Febrero Periodo Enero | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
Hasta - Marzo Periodo Febrero | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
Hasta - Abril Periodo Marzo | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 |
Hasta - Mayo Periodo Abril | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Hasta - Junio Periodo Mayo | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
Hasta - Julio Periodo Junio | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Hasta - Agosto Periodo Julio | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
Hasta - Septiembre Periodo Agosto | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
Hasta - Octubre Periodo Septiembre | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Hasta - Noviembre Periodo Octubre | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
Hasta - Diciembre Periodo Noviembre | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
Hasta - Enero 2027 Periodo Diciembre | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
¿Cómo usar la Tabla de Retención en la Fuente y Calendario Formulario 350?
Conoce cómo la matriz interactiva te ayuda a verificar tarifas, bases en UVT y vencimientos mensuales.
Vencimientos Formulario 350
Al ingresar tu NIT en la parte superior, la matriz resalta automáticamente tus días de vencimiento mensual para presentar y pagar la declaración de retención en la fuente durante 2026.
UVT $52.366 COP
Las bases mínimas en pesos se calculan multiplicando el valor UVT oficial (Compras: 27 UVT = $1.414.000 COP; Servicios: 4 UVT = $209.000 COP). Pagos inferiores no requieren retención.
Declarante vs No Declarante
La tarifa varía si el beneficiario del pago es declarante de renta (ej. Servicios 4%, Honorarios 10%) o no declarante (Servicios 6%, Honorarios 11%), lo cual debes validar en su certificado de RUT.
Preguntas Frecuentes sobre la Tabla de Retención en la Fuente
Dudas comunes sobre la aplicación de tarifas y vencimientos del Formulario 350.
Al escribir tu NIT en el buscador, el sistema marca con un indicador la casilla del día límite mensual que le corresponde a tu último dígito para la presentación del Formulario 350 ante la DIAN.
Still typing invoices manually into your accounting software?
Connect Cifrato with your accounting software (Siigo, World Office, Helisa & more). Sync tax authority invoices, reconcile statements, and eliminate manual data entry in minutes.